SCI、SSCI、EI、SCOPUS指导服务
论文翻译润色 论文预审评估 质量分析报告 期刊匹配推荐

与学术顾问沟通

医学超声sci期刊有哪些

分类:发表常识 时间:2021-01-23 14:06 关注:(1)

  医学超声sci期刊有哪些?sci属于国际核心期刊,对论文的要求是比较高的,能发表sci论文的人员在一定领域是具有能力的。sci期刊投稿是很难的,期刊的选择对于论文发表是很关键的,接下来,根据这个问题详细的说说:

医学超声sci期刊有哪些

  Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited

  Total Cites Factor Index Articles Half-life

  AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 >10.0

  AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4

  AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5

  ABDOM IMAGING 0942-8925 2122 1.485 0.387 124 6.6

  ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0

  ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9

  ACAD EMERG MED 1069-6563 4406 2.460 0.433 187 5.7

  ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 6.8

  ACAD RADIOL 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5

  ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7

  ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6

  ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0

  ACI STRUCT J 0889-3241 1929 0.895 0.167 72 9.7

  ACM COMPUT SURV 0360-0300 3273 9.920 2.167 12 9.1

  ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9

  ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4

  ACM T COMPUT SYST 0734-2071 1069 2.391 0.500 10 >10.0

  ACM T DATABASE SYST 0362-5915 1404 1.613 0.074 27 >10.0

  ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4

  ACM T GRAPHIC 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7

  ACM T INFORM SYST 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7

  ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2111 2.197 0.526 38 >10.0

  ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0

  ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6

  ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1.444 0.051 39 >10.0

  ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8

  ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6

  以上是针对医学超声sci期刊有哪些的内容介绍,仅供相关人士参考,如果有人员想要了解更多关于sci期刊的内容,欢迎咨询本站的在线编辑为您解答。

期刊目录网是一家专业从事国内国外期刊学术论文发表指导,著作出版,发明专利的权威平台,提供文章翻译、文章润色、文章预审、期刊推荐、发表支持、书号申请、出书指导、专利申请等评职称相关学术成果服务。是您评职称学术成果指导首选权威平台。

AllSet微信公众号
说明:1、微信扫码或搜AllSet学术并关注
2、发送SCI/SSCI期刊全名告知分区
3、按提示可下载SCI、SSCI、EI期刊目录
Copyright © 2013-2022 www.qikanmulu.com,All Rights Reserved